Beschrijving
Hydraulische Scherende Scherende Machine Machine/NC/de Hydraulische Scheerbeurt van de Straal van de Schommeling/de Scherende Machine van de Plaat
1. Digitale vertoning
2. 1 jaargarantie
3. De tijd van Delivey: 35 dagen
4. Uitstekende kwaliteit
Eigenschappen:
De machine wordt gepast met CNC controlemechanisme speciaal voor het scheren van machines
De positie van achterkurk wordt getoond op manier in real time
Multi-step programmeringsfunctie is beschikbaar en de achterkurk kan voor automatische verrichting en het ononderbroken plaatsen, een automatische aanpassing voor positie van achterkurk bereiken
Het wordt voorzien van het tellen van functie voor het scheren, om de het scheren aantallen op een manier in real time te tonen, bekwaam voor macht-mislukking geheugen van positie van achterkurk, procedures, en parameters
De achter maat met de schroef van de precisiebal en de voering leiden, om de het plaatsen precisie te verzekeren, zodat de hogere precisieverwerking breng
Hoofd Apparatuur:
Nr | De Naam van delen | Merk | De Plaats van het merk |
1 | Hoofd motor | Siemens | Duitsland |
2 | De motor van Backgauge | Jiahuang | Hangzhou China |
3 | Electrics | Schneider | Frankrijk |
4 | De Cilinder van de olie | Yuhua | Maanshan China |
5 | Zegelring | Nok | Japan |
6 | Hydraulische klep | Rexroth | Duitsland |
7 | Pomp | Hangfa | Shanghai China |
8 | Controlemechanisme | E21S | Nanjing China |
9 | Bladen | Jinshan | Shanghai China |
10 | De schakelaar van de pijp | EMB | Duitsland |
11 | Footswitch | Karcon | Zuid-Korea |
12 | De schroef van de bal | Hiwin | Taiwan |
13 | Controlemechanisme met mobiel wapen | JA | |
14 | Voor en achterbeschermingsomheining | JA | |
15 | Backgauge met balschroef | JA | |
16 | De reis van Backgauge | 600MM | |
17 | De lijnlicht van de schaduw | JA | |
18 | De knoop van de noodsituatie | JA |
Andere standaardapparatuur:
Gesegmenteerd hoger blad 1set (twee kanten kunnen gebruik zijn)
Lager blad 1set (vier kanten kunnen gebruik zijn)
Voor ondersteunende wapens 3
Het eindeknoop van de noodsituatie;
Rug, en voor safty omheining
De lijnverlichting van de schaduw
De voetschakelaar van de veiligheid
De bouten van de stichting 1set
Handboeken en diagram 1book
QC12K de Technische Parameters van de reeks:
Type | Het snijden Dikte (mm) | Scherpe Lengte (mm) | Scherpe Hoek (°) | Materiële Sterkte (KN/CM) | Slag (tijden/min) | Macht (kW) | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 6 | 7.5 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 7.5 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 8 | 11 | 12000 | 4650*2100*2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140*2150*2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 6 | 18.5 | 16000 | 5900*2150*2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29000 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140*2150*2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880*2150*2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≤450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650*2150*2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2°30' | ≤450 | 6 | 18.5 | 20000 | 5900*2600*2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2°30' | ≤450 | 5 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 15500 | 3440*2300*2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 8 | 22 | 18000 | 4150*2350*2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 22 | 21000 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 8 | 37 | 19000 | 3200*2700*2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 23000 | 4200*2700*2900 |
25×4000 | 25 | 4000 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 27000 | 3850*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 23500 | 3300*2900*2900 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3° | ≤450 | 5 | 37 | 27500 | 4200*2900*2900 |
De Inleiding van het bedrijf:
1.Maanshan middendieCo. van de Vervaardiging van de Werktuigmachines van Azië, Ltd in 2001. wordt opgericht
2.Total aantal van emploee: 500
3.All soorten verfijnde apparatuur meer dan 100 reeksen
4.Production installatiegebied: 60,000.
5.Whole de fabriek wordt gecontroleerd door ERP-Enterprise Resource Plan
6.CE/SGS/ISO9001 certificatie
Wij produceren onder waaiers van machines:
1.NC/CNC de Rem van de Pers
2.NC/CNC die Machine scheren
3, Rolling Machine
4.Iron arbeider
5.Power pers
6.Hydraulic pers
TYPE | 300T/4000 |
Nominale Kracht (kN) | 3000 |
De Lengte van Worktable (mm) | 4000 |
De Afstand van Polen (mm) | 3300 |
De Diepte van de keel (mm) | 400 |
De Reis van de schuif (mm) | 250 |
Maximum Open (mm) | 580 |
Macht (kW) | 18.5 |
Gewicht (kg) | 24000 |
Afmeting (LxWxH (mm)) | 4000x2100x3500 |
Hoofd componenten van model ZYB: (Norm)
1. Het Systeem van de controle: DELEM DA52S
2. Servo motor en aandrijving: Estun China
3. Hydraulisch Systeem: HOERBGER/BOSCH Duitsland
4. De schroef van het kogellagerlood: Taiwan HIWIN
5. De gids van de rechte lijn: Taiwan HIWIN
6. Schakelaar: Duitsland EMB
7. Zegelring: Duitsland FIETZ of Japanse VALQUA
8. De Heerser van de rooster: Heidemhain Duitsland
9. Hoofd elektroelementen: TE/OMROM/SIEMENS
10. Standaard assen: Y1, Y2, X en V (V voor het kraaien van lijst)
Facultatief:
1. DELEM DA56: +USD 6000.00
2. DELEM DA66T: +USD 12000.00
3. R/Z1/Z2-as: +USD 2400.00/axis
4. Laserstraal: +USD 6000.00
5. Lichtstraal: +USD 1000.00