Beschrijving
Het h- sectiestaal is een nieuw type van economisch bouwstaal.
De economische en redelijke vorm van de h- straalsectie, goede mechanische prestaties, rollende sectie over elk uitbreidingspunt is vrij eenvormige, kleine interne die spanning, met gewone stralen, met grote sectiemodulus wordt vergeleken, lichtgewicht, sparen metalen etc…
hoofdzakelijk gebruikt voor grote gebouwen die grote scherpe capaciteit, goede dwarsdoorsnedestabiliteit (zoals fabrieken, high-rise de bouw, enz. ) en Bruggen, schepen, opheffende transporationmachines, apparatuur stichting, steun, stichtingsstapel enz.
Specificatie van h-STRALEN
Kwaliteit: JIS G3101 SS400, SS400/JIS G3106 SM490, KS D3515 SM490
Grootte en Tolerantie: JIS G3192, KS D3502
Nominale Grootte (mm) | HXB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Het Gewicht van de eenheid (kg/m) |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 |
120*120 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 |
200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 |
194*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 |
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 |
250*125 | 6 | 9 | 29 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 |
300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 |
298*201 | 9 | 14 | 65.4 | |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 |
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 |
400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 |
250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |
300*300 | 300*300 | 10 | 15 | 93 |
294*302 | 12 | 12 | 83.4 | |
300*305 | 15 | 15 | 105 |
Nominale Grootte (mm) | HXB (mm) | t1 (mm) | T2 (mm) | Het Gewicht van de eenheid (kg/m) |
350× 350 | 344× 348 | 10 | 16 | 113 |
350× 350 | 12 | 19 | 135 | |
400× 400 | 388× 402 | 15 | 15 | 140 |
394× 398 | 11 | 18 | 147 | |
400× 400 | 13 | 21 | 172 | |
400× 408 | 21 | 21 | 197 | |
414× 405 | 18 | 28 | 232 | |
428× 407 | 20 | 35 | 283 | |
350× 250 | 340× 250 | 9 | 14 | 78.1 |
400× 300 | 390× 300 | 10 | 16 | 105 |
450× 300 | 440× 300 | 11 | 18 | 121 |
450× 200 | 446× 199 | 8 | 12 | 65.1 |
450× 200 | 9 | 14 | 74.9 | |
500× 300 | 482× 300 | 11 | 15 | 111 |
488× 300 | 11 | 18 | 125 | |
500× 200 | 496× 199 | 9 | 14 | 77.9 |
500× 200 | 10 | 16 | 88.2 | |
506× 201 | 11 | 19 | 102 | |
600× 200 | 600× 200 | 11 | 17 | 103 |
596× 199 | 10 | 15 | 92.4 | |
606× 201 | 12 | 20 | 118 | |
600× 300 | 582× 300 | 12 | 17 | 133 |
588× 300 | 12 | 20 | 147 | |
594× 302 | 14 | 23 | 170 | |
700× 300 | 692× 300 | 13 | 20 | 163 |
700× 300 | 13 | 24 | 182 | |
800× 300 | 800× 300 | 14 | 26 | 207 |
808× 302 | 16 | 30 | 241 | |
900× 300 | 890× 299 | 15 | 23 | 210 |
900× 300 | 16 | 28 | 240 | |
912× 302 | 18 | 34 | 283 |
Betreffende onze bedrijf & Van het Contact Details
Co. Van het Staal van Huajian van Liaocheng, Ltd Informatie |
Wij zijn localed in Liaocheng stad, Provincie Shandong, welke „Stad van het Water van Jiangbei“ genoemd geworden is. Ons bedrijf werd gevestigd in het jaar 2016. En het geregistreerde kapitaal is 101.0000 RMB. Wij zijn moderne particuliere ondernemingen, welke in verwerking en het uitvoeren staalmaterialen in China gespecialiseerd zijn, en wij winnen hoge reputaties van onze klanten |
Hoofd product: |
· Het Profiel van het staal: H-Beam/I-Beam/Equal Hoek/de Ongelijke Staaf van /Flat van het Kanaal Angle/U |
· De Plaat van het staal: De warmgewalste Rol/de Warmgewalste Geruite Rol/walste Rol koud |
· De Staaf van de draad: De ronde Staaf van /Wire van de Staaf/de Misvormde Staaf van het Staal |
· De Pijpen van het staal: Naadloze Pijp, Vierkante/Ronde Pijpen, gelaste staalpijp |
· Gegalvaniseerd Staal: Hoek/Staaf Channel/I-Beam/Round/vlak Staaf/rond-Vierkante Pijp |
Contact |
FAQ
1. Price termijn | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% saldo vó ó R verzending wordt betaald die 2. CFR of CIF: 30% deposti, 70% saldo tegen het exemplaar dat van B/L. Wordt betaald 3. LC bij gezicht | ||||||||
3. Delivery tijd | snelle levering: 10~15 dagen na storting | ||||||||
4. MOQ | 25 ton per grootte | ||||||||
5. Package | Het standaard zeewaardige pakket van de Uitvoer | ||||||||
6. Products' details | A: Grootte | ||||||||
B: Oppervlaktebehandeling: Zwart, schilderend, of gegalvaniseerd | |||||||||
C: Aan verschilCountry. Max lading in é é N GP 20 ' | |||||||||
Aboving requiremenst of een andere vraag, tevreden vriendelijk E-mail of roept ons |